| Наименование | Диаметр, см | Высота, см | Цена, руб./шт. |
| Кольцо с дном КСД 15-9ч | 150 | 90 | 5 200 |
| Кольцо стеновое КС 15-9ч | 150 | 90 | 3 780 |
| Кольцо стеновое КС 15-6ч | 150 | 60 | 2 380 |
| Кольцо стеновое КС 15-3ч | 150 | 30 | 2 000 |
| Кольцо с дном КСД 10-9ч | 100 | 90 | 2 700 |
| Кольцо стеновое КС 10-9ч | 100 | 90 | 2 100 |
| Кольцо стеновое КС 10-6ч | 100 | 60 | 1 400 |
| Кольцо стеновое КС 10-3ч | 100 | 30 | 970 |
| Кольцо КС 8-9 | 80 | 90 | 1 700 |
| Крышка на кольцо с люком ППЛ 15-1 | 150 | 3 500 | |
| Плита перекрытия колодца ПП 15-1 | 150 | 2 380 | |
| Плита днища колодца ПН 15-1 | 150 | 2 480 | |
| Крышка на кольцо с люком ППЛ 10-1 | 100 | 2 050 | |
| Плита перекрытия колодца ПП 10-1 | 100 | 1 200 | |
| Плита днища колодца ПН 10-1 | 100 | 1 300 | |
| Плита покрытия с пазом ППП 10-1 (конус черный) | 100 | 1 730 | |
| Плита покрытия с пазом ППП 10-1 (конус зеленый) | 100 | 2 100 | |
| Люк полимерный | 970 |
ЖБИ кольца компания "ЭЛТРА+" (Вышний Волочек) повышенной прочности производит по современной немецко-финской технологии.
Изготовление железобетонных изделий осуществляется с помощью вибро-прессования. Для этого мы применяем бетон марки не ниже М350 и армирование стальной арматурой и фиброволокном.
Применение фиброволокна позволяет существенно повысить ударостойкость, а также и характеристики готовых изделий, что позволяет существенно повысить эксплуатационный срок продукции.
При заказе нашей железобетонной продукции вы можете получить скидку в зависимости от суммы покупки:
Также мы производим: